PokeTB统计局日志
| 编号 | 总资产 | 总资产增长率 | 总资产净增长 | 人均资产 | 当日消费额 | 通货膨胀度 |
| 3912 | 13779375 | 0 % | 200 | 541 | 0 | -2.78 |
| 3911 | 13779175 | 0 % | 0 | 541 | 0 | 0 |
| 3910 | 13778975 | 0 % | 0 | 541 | 0 | 0 |
| 3909 | 13778975 | 0 % | 0 | 541 | 100 | 3.78 |
| 3908 | 13778975 | 0 % | 100 | 541 | 0 | -3.78 |
| 3907 | 13778975 | 0 % | 0 | 541 | 0 | 0 |
| 3906 | 13778875 | 0 % | 0 | 541 | 0 | 0 |
| 3905 | 13778875 | 0 % | 0 | 541 | 0 | 0 |
| 3904 | 13778875 | 0 % | 100 | 541 | 0 | -3.78 |
| 3903 | 13778875 | 0 % | 100 | 541 | 0 | -3.78 |
| 3902 | 13778775 | 0 % | 100 | 541 | 0 | -3.78 |
| 3901 | 13778675 | 0 % | 100 | 541 | 0 | -3.78 |
| 3900 | 13778575 | 0 % | 0 | 541 | 0 | 0 |
| 3899 | 13778475 | 0 % | 100 | 541 | 0 | -3.78 |
| 3898 | 13778475 | 0 % | 100 | 541 | 0 | -3.78 |

