PokeTB统计局日志
| 编号 | 总资产 | 总资产增长率 | 总资产净增长 | 人均资产 | 当日消费额 | 通货膨胀度 |
| 3867 | 13776151 | 0 % | 100 | 541 | 0 | -3.78 |
| 3866 | 13776051 | 0 % | 100 | 541 | 0 | -3.78 |
| 3865 | 13775951 | 0 % | 0 | 541 | 0 | 0 |
| 3864 | 13775851 | 0 % | 0 | 541 | 0 | 0 |
| 3863 | 13775851 | 0 % | 190 | 541 | 0 | -2.86 |
| 3862 | 13775851 | 0 % | 180 | 541 | 0 | -2.94 |
| 3861 | 13775661 | 0 % | 100 | 541 | 0 | -3.78 |
| 3860 | 13775481 | 0 % | 100 | 541 | 0 | -3.78 |
| 3859 | 13775381 | 0.17 % | 23190 | 542 | 0 | 4.07 |
| 3858 | 13775281 | 0 % | 200 | 542 | 0 | -2.78 |
| 3857 | 13752091 | 0 % | 100 | 541 | 0 | -3.78 |
| 3856 | 13751891 | 0 % | 0 | 541 | 0 | 0 |
| 3855 | 13751791 | 0 % | 100 | 541 | 0 | -3.78 |
| 3854 | 13751791 | 0 % | 3 | 541 | 0 | -8.84 |
| 3853 | 13751691 | 0 % | 0 | 541 | 0 | 0 |

