PokeTB统计局日志
| 编号 | 总资产 | 总资产增长率 | 总资产净增长 | 人均资产 | 当日消费额 | 通货膨胀度 |
| 3612 | 13743805 | 0 % | 185 | 543 | 0 | -2.89 |
| 3611 | 13743805 | 0 % | 0 | 543 | 0 | 0 |
| 3610 | 13743620 | 0 % | 285 | 544 | 0 | -2.27 |
| 3609 | 13743620 | 0 % | 0 | 544 | 0 | 0 |
| 3608 | 13743335 | 0 % | 100 | 544 | 0 | -3.78 |
| 3607 | 13743335 | 0 % | 219 | 544 | 0 | -2.65 |
| 3606 | 13743235 | 0 % | 200 | 544 | 0 | -2.78 |
| 3605 | 13743016 | 0 % | 0 | 544 | 0 | 0 |
| 3604 | 13742816 | 0 % | 0 | 544 | 0 | 0 |
| 3603 | 13742816 | 0 % | 0 | 544 | 0 | 0 |
| 3602 | 13742816 | 0 % | 0 | 544 | 0 | 0 |
| 3601 | 13742816 | 0 % | 0 | 544 | 0 | 0 |
| 3600 | 13742816 | 0 % | 100 | 544 | 0 | -3.78 |
| 3599 | 13742816 | 0 % | 100 | 544 | 0 | -3.78 |
| 3598 | 13742716 | 0 % | 100 | 544 | 0 | -3.78 |

