PokeTB统计局日志
| 编号 | 总资产 | 总资产增长率 | 总资产净增长 | 人均资产 | 当日消费额 | 通货膨胀度 |
| 3597 | 13742616 | 0 % | 0 | 544 | 0 | 0 |
| 3596 | 13742516 | 0 % | 0 | 544 | 0 | 0 |
| 3595 | 13742516 | 0 % | 100 | 544 | 0 | -3.78 |
| 3594 | 13742516 | 0 % | 155 | 544 | 0 | -3.15 |
| 3593 | 13742416 | 0 % | 90 | 544 | 0 | -3.93 |
| 3592 | 13742261 | 0 % | 100 | 544 | 0 | -3.78 |
| 3591 | 13742171 | 0 % | 100 | 544 | 0 | -3.78 |
| 3590 | 13742071 | 0.01 % | 1048 | 544 | 0 | -0.39 |
| 3589 | 13741971 | 0 % | 0 | 544 | 0 | 0 |
| 3588 | 13740923 | 0 % | 0 | 544 | 0 | 0 |
| 3587 | 13740923 | 0 % | -50 | 544 | 0 | 4.78 |
| 3586 | 13740923 | 0 % | -50 | 544 | 0 | 4.78 |
| 3585 | 13740923 | 0 % | 0 | 544 | 0 | 0 |
| 3584 | 13740973 | 0 % | 0 | 544 | 0 | 0 |
| 3583 | 13740973 | 0 % | 100 | 544 | 0 | -3.78 |

