PokeTB统计局日志
| 编号 | 总资产 | 总资产增长率 | 总资产净增长 | 人均资产 | 当日消费额 | 通货膨胀度 |
| 3313 | 13721361 | 0 % | 100 | 546 | 0 | -3.78 |
| 3312 | 13721261 | 0 % | 5 | 546 | 75 | 4.29 |
| 3311 | 13721161 | 0 % | 195 | 546 | 0 | -2.81 |
| 3310 | 13721156 | 0.54 % | 73990 | 546 | 60 | 5.75 |
| 3309 | 13720961 | 0 % | 0 | 546 | 0 | 0 |
| 3308 | 13646971 | 0 % | 0 | 543 | 0 | 0 |
| 3307 | 13646971 | 0 % | 0 | 543 | 0 | 0 |
| 3306 | 13646971 | 0 % | 0 | 543 | 0 | 0 |
| 3305 | 13646971 | 0 % | 0 | 543 | 0 | 0 |
| 3304 | 13646971 | 0 % | 0 | 543 | 0 | 0 |
| 3303 | 13646971 | 0 % | 100 | 543 | 0 | -3.77 |
| 3302 | 13646971 | 0 % | 0 | 543 | 0 | 0 |
| 3301 | 13646871 | 0 % | 0 | 543 | 0 | 0 |
| 3300 | 13646871 | 0 % | 0 | 543 | 0 | 0 |
| 3299 | 13646871 | 0 % | 0 | 543 | 0 | 0 |

