PokeTB统计局日志
| 编号 | 总资产 | 总资产增长率 | 总资产净增长 | 人均资产 | 当日消费额 | 通货膨胀度 |
| 3208 | 13659016 | 0 % | 100 | 545 | 0 | -3.77 |
| 3207 | 13658916 | 0 % | 100 | 545 | 0 | -3.77 |
| 3206 | 13658816 | 0 % | -25 | 545 | 0 | 5.77 |
| 3205 | 13658716 | 0 % | 100 | 545 | 100 | 0 |
| 3204 | 13658741 | 0 % | 200 | 545 | 0 | -2.77 |
| 3203 | 13658641 | 0 % | 0 | 545 | 0 | 0 |
| 3202 | 13658441 | 0 % | 0 | 545 | 0 | 0 |
| 3201 | 13658441 | 0 % | 100 | 545 | 0 | -3.77 |
| 3200 | 13658441 | 0 % | 195 | 545 | 0 | -2.81 |
| 3199 | 13658341 | 0 % | 270 | 545 | 0 | -2.34 |
| 3198 | 13658146 | 0 % | 100 | 545 | 0 | -3.77 |
| 3197 | 13657876 | 0 % | 203 | 545 | 0 | -2.75 |
| 3196 | 13657776 | 0 % | 20 | 545 | 0 | -6.09 |
| 3195 | 13657573 | 0 % | -20 | 545 | 100 | 3.51 |
| 3194 | 13657553 | 0 % | 100 | 545 | 0 | -3.77 |

