PokeTB统计局日志
| 编号 | 总资产 | 总资产增长率 | 总资产净增长 | 人均资产 | 当日消费额 | 通货膨胀度 |
| 2668 | 13247027 | 0 % | 0 | 534 | 0 | 0 |
| 2667 | 13247002 | 0 % | -40 | 534 | 0 | 5.05 |
| 2666 | 13247002 | 0 % | 20 | 534 | 0 | -6.05 |
| 2665 | 13247042 | 0 % | 0 | 534 | 0 | 0 |
| 2664 | 13247022 | 0 % | 0 | 534 | 0 | 0 |
| 2663 | 13247022 | 0 % | 200 | 534 | 0 | -2.73 |
| 2662 | 13247022 | 0 % | 0 | 534 | 0 | 0 |
| 2661 | 13246822 | 0 % | 0 | 534 | 0 | 0 |
| 2660 | 13246822 | 0 % | 90 | 534 | 0 | -3.88 |
| 2659 | 13246822 | 0 % | 0 | 534 | 0 | 0 |
| 2658 | 13246732 | 0 % | 0 | 534 | 0 | 0 |
| 2657 | 13246732 | 0 % | 0 | 534 | 0 | 0 |
| 2656 | 13246732 | 0 % | 0 | 534 | 0 | 0 |
| 2655 | 13246732 | 0 % | 0 | 534 | 0 | 0 |
| 2654 | 13246732 | 0 % | 295 | 534 | 0 | -2.17 |

