PokeTB统计局日志
| 编号 | 总资产 | 总资产增长率 | 总资产净增长 | 人均资产 | 当日消费额 | 通货膨胀度 |
| 2623 | 13225972 | 0 % | 0 | 533 | 0 | 0 |
| 2622 | 13225872 | 0 % | 0 | 533 | 0 | 0 |
| 2621 | 13225872 | 0 % | 100 | 533 | 0 | -3.73 |
| 2620 | 13225872 | 0 % | 185 | 533 | 0 | -2.84 |
| 2619 | 13225772 | 0 % | 200 | 533 | 0 | -2.73 |
| 2618 | 13225587 | 0 % | 115 | 533 | 0 | -3.52 |
| 2617 | 13225387 | 0 % | 0 | 533 | 0 | 0 |
| 2616 | 13225272 | 0 % | 0 | 533 | 0 | 0 |
| 2615 | 13225272 | 0 % | 215 | 533 | 0 | -2.62 |
| 2614 | 13225272 | 0 % | 0 | 533 | 0 | 0 |
| 2613 | 13225057 | 0 % | 0 | 533 | 0 | 0 |
| 2612 | 13225057 | 0 % | 0 | 533 | 0 | 0 |
| 2611 | 13225057 | 0 % | 100 | 533 | 0 | -3.73 |
| 2610 | 13225057 | 0 % | 100 | 533 | 0 | -3.73 |
| 2609 | 13224957 | 0 % | 100 | 533 | 0 | -3.73 |

