PokeTB统计局日志
| 编号 | 总资产 | 总资产增长率 | 总资产净增长 | 人均资产 | 当日消费额 | 通货膨胀度 |
| 2488 | 13252312 | 0 % | 180 | 536 | 0 | -2.88 |
| 2487 | 13252352 | 0 % | 0 | 536 | 0 | 0 |
| 2486 | 13252172 | 0 % | 0 | 536 | 0 | 0 |
| 2485 | 13252172 | 0 % | 0 | 536 | 0 | 0 |
| 2484 | 13252172 | 0 % | 0 | 536 | 0 | 0 |
| 2483 | 13252172 | 0.01 % | 1159 | 536 | 0 | -0.19 |
| 2482 | 13252172 | 0 % | 150 | 536 | 0 | -3.14 |
| 2481 | 13251013 | 0 % | 100 | 536 | 0 | -3.73 |
| 2480 | 13250863 | 0 % | 100 | 536 | 0 | -3.73 |
| 2479 | 13250763 | 0 % | 200 | 536 | 0 | -2.73 |
| 2478 | 13250663 | 0 % | 0 | 536 | 0 | 0 |
| 2477 | 13250463 | 0 % | 103 | 536 | 0 | -3.69 |
| 2476 | 13250463 | 0.07 % | 9690 | 536 | 0 | 2.87 |
| 2475 | 13250360 | 0 % | 0 | 536 | 0 | 0 |
| 2474 | 13240670 | 0 % | 195 | 536 | 0 | -2.76 |

