PokeTB统计局日志
| 编号 | 总资产 | 总资产增长率 | 总资产净增长 | 人均资产 | 当日消费额 | 通货膨胀度 |
| 2458 | 13240095 | 0 % | 3 | 536 | 0 | -8.79 |
| 2457 | 13239995 | 0 % | 0 | 536 | 0 | 0 |
| 2456 | 13239992 | 0 % | 0 | 536 | 0 | 0 |
| 2455 | 13239992 | 0 % | 0 | 536 | 0 | 0 |
| 2454 | 13239992 | 0 % | 0 | 536 | 0 | 0 |
| 2453 | 13239992 | 0 % | 0 | 536 | 0 | 0 |
| 2452 | 13239992 | 0 % | 0 | 536 | 0 | 0 |
| 2451 | 13239992 | 0 % | 0 | 536 | 0 | 0 |
| 2450 | 13239992 | 0.01 % | 1487 | 536 | 0 | 0.17 |
| 2449 | 13239992 | 0 % | 100 | 536 | 0 | -3.73 |
| 2448 | 13238505 | 0 % | 95 | 536 | 0 | -3.8 |
| 2447 | 13238405 | 0 % | 0 | 536 | 0 | 0 |
| 2446 | 13238310 | 0 % | 135 | 536 | 0 | -3.29 |
| 2445 | 13238310 | 0 % | 0 | 536 | 0 | 0 |
| 2444 | 13238175 | 0 % | 0 | 536 | 0 | 0 |

