PokeTB统计局日志
| 编号 | 总资产 | 总资产增长率 | 总资产净增长 | 人均资产 | 当日消费额 | 通货膨胀度 |
| 2443 | 13238175 | 0 % | 125 | 536 | 0 | -3.4 |
| 2442 | 13238175 | 0 % | 0 | 536 | 0 | 0 |
| 2441 | 13238050 | 0 % | 0 | 536 | 0 | 0 |
| 2440 | 13238050 | 0 % | 90 | 536 | 0 | -3.88 |
| 2439 | 13238050 | 0 % | 190 | 536 | 0 | -2.8 |
| 2438 | 13237960 | 0 % | 0 | 536 | 0 | 0 |
| 2437 | 13237770 | 0 % | 280 | 536 | 0 | -2.24 |
| 2436 | 13237770 | 0 % | 5 | 536 | 0 | -8.05 |
| 2435 | 13237490 | 0 % | 120 | 536 | 0 | -3.46 |
| 2434 | 13237485 | 0 % | 0 | 536 | 0 | 0 |
| 2433 | 13237365 | 0 % | 100 | 536 | 0 | -3.73 |
| 2432 | 13237365 | 0 % | 95 | 536 | 0 | -3.8 |
| 2431 | 13237265 | 0 % | -65 | 536 | 0 | 4.35 |
| 2430 | 13237170 | 0 % | 0 | 536 | 0 | 0 |
| 2429 | 13237235 | 0 % | 65 | 536 | 0 | -4.35 |

