PokeTB统计局日志
| 编号 | 总资产 | 总资产增长率 | 总资产净增长 | 人均资产 | 当日消费额 | 通货膨胀度 |
| 2413 | 13188763 | 0 % | 50 | 534 | 0 | -4.72 |
| 2412 | 13188643 | 0 % | 68 | 534 | 0 | -4.28 |
| 2411 | 13188593 | 0 % | 0 | 534 | 0 | 0 |
| 2410 | 13188525 | 0 % | 0 | 534 | 0 | 0 |
| 2409 | 13188525 | 0 % | 0 | 534 | 0 | 0 |
| 2408 | 13188525 | 0.01 % | 1800 | 534 | 0 | 0.45 |
| 2407 | 13188525 | 0 % | -40 | 534 | 0 | 5.04 |
| 2406 | 13186725 | 0 % | 160 | 534 | 0 | -3.04 |
| 2405 | 13186765 | 0 % | 0 | 534 | 0 | 0 |
| 2404 | 13186605 | 0.01 % | 689 | 534 | 0 | -0.94 |
| 2403 | 13186605 | 0 % | 0 | 534 | 0 | 0 |
| 2402 | 13185916 | 0 % | 0 | 534 | 0 | 0 |
| 2401 | 13185916 | 0 % | 0 | 534 | 0 | 0 |
| 2400 | 13185916 | 0 % | 0 | 534 | 0 | 0 |
| 2399 | 13185916 | 0 % | 0 | 534 | 0 | 0 |

