PokeTB统计局日志
| 编号 | 总资产 | 总资产增长率 | 总资产净增长 | 人均资产 | 当日消费额 | 通货膨胀度 |
| 2353 | 13137569 | 0 % | 0 | 532 | 0 | 0 |
| 2352 | 13137569 | 0.02 % | 2007 | 532 | 0 | 0.61 |
| 2351 | 13137569 | 0 % | 0 | 532 | 0 | 0 |
| 2350 | 13135562 | 0 % | 100 | 532 | 0 | -3.72 |
| 2349 | 13135562 | 0 % | 0 | 532 | 0 | 0 |
| 2348 | 13135462 | 0 % | 0 | 532 | 0 | 0 |
| 2347 | 13135462 | 0.03 % | 3700 | 532 | 80 | 1.46 |
| 2346 | 13135462 | 0 % | 0 | 532 | 0 | 0 |
| 2345 | 13131762 | 0 % | 0 | 532 | 0 | 0 |
| 2344 | 13131762 | 0 % | 0 | 532 | 0 | 0 |
| 2343 | 13131762 | 0 % | 0 | 532 | 0 | 0 |
| 2342 | 13131762 | 0 % | 0 | 532 | 0 | 0 |
| 2341 | 13131762 | 0 % | 0 | 532 | 0 | 0 |
| 2340 | 13131762 | 0 % | -17 | 532 | 20 | 5.15 |
| 2339 | 13131762 | 0 % | 0 | 532 | 0 | 0 |

