PokeTB统计局日志
| 编号 | 总资产 | 总资产增长率 | 总资产净增长 | 人均资产 | 当日消费额 | 通货膨胀度 |
| 2308 | 13131471 | 0 % | 65 | 532 | 0 | -4.34 |
| 2307 | 13131471 | 0 % | 0 | 532 | 0 | 0 |
| 2306 | 13131406 | 0 % | 0 | 532 | 0 | 0 |
| 2305 | 13131406 | 0 % | 0 | 532 | 0 | 0 |
| 2304 | 13131406 | 0 % | 0 | 532 | 0 | 0 |
| 2303 | 13131406 | 0 % | 0 | 532 | 0 | 0 |
| 2302 | 13131406 | 0 % | 0 | 532 | 0 | 0 |
| 2301 | 13131406 | 0 % | 0 | 532 | 0 | 0 |
| 2300 | 13131406 | 0 % | 0 | 532 | 0 | 0 |
| 2299 | 13131406 | 0 % | 0 | 532 | 0 | 0 |
| 2298 | 13131406 | 0 % | 0 | 532 | 0 | 0 |
| 2297 | 13131406 | 0 % | 0 | 532 | 0 | 0 |
| 2296 | 13131406 | 0 % | 0 | 532 | 0 | 0 |
| 2295 | 13131406 | 0 % | 0 | 532 | 0 | 0 |
| 2294 | 13131406 | 0 % | 0 | 532 | 0 | 0 |

