PokeTB统计局日志
| 编号 | 总资产 | 总资产增长率 | 总资产净增长 | 人均资产 | 当日消费额 | 通货膨胀度 |
| 1901 | 9752162 | 0 % | 10 | 391 | 0 | -6.61 |
| 1900 | 9752162 | 0 % | -25 | 391 | 0 | 5.29 |
| 1899 | 9752152 | 0 % | 0 | 391 | 0 | 0 |
| 1898 | 9752177 | 0 % | 0 | 391 | 0 | 0 |
| 1897 | 9752177 | 0 % | 0 | 391 | 0 | 0 |
| 1896 | 9752177 | 0 % | 0 | 391 | 0 | 0 |
| 1895 | 9752177 | 0 % | 0 | 391 | 0 | 0 |
| 1894 | 9752177 | 0 % | 20 | 391 | 0 | -5.61 |
| 1893 | 9752177 | 0 % | 0 | 391 | 0 | 0 |
| 1892 | 9752157 | 0 % | 0 | 391 | 0 | 0 |
| 1891 | 9752157 | 0 % | -120 | 391 | 120 | 2.02 |
| 1890 | 9752157 | 0 % | 0 | 391 | 0 | 0 |
| 1889 | 9752277 | 0 % | 0 | 391 | 0 | 0 |
| 1888 | 9752277 | 0 % | 0 | 391 | 0 | 0 |
| 1887 | 9752277 | 0 % | 20 | 391 | 0 | -5.61 |

