PokeTB统计局日志
| 编号 | 总资产 | 总资产增长率 | 总资产净增长 | 人均资产 | 当日消费额 | 通货膨胀度 |
| 1886 | 9752277 | 0 % | 0 | 391 | 0 | 0 |
| 1885 | 9752257 | 0 % | 0 | 391 | 0 | 0 |
| 1884 | 9752257 | 0 % | 0 | 391 | 0 | 0 |
| 1883 | 9752257 | 0 % | -10 | 391 | 0 | 6.61 |
| 1882 | 9752257 | 0 % | 440 | 391 | 0 | -1.15 |
| 1881 | 9752267 | 0 % | 20 | 391 | 0 | -5.61 |
| 1880 | 9751827 | 0 % | -145 | 391 | 0 | 2.75 |
| 1879 | 9751807 | 0.02 % | 1560 | 391 | 0 | 0.68 |
| 1878 | 9751952 | 0 % | 3 | 391 | 0 | -8.34 |
| 1877 | 9750392 | -0.01 % | -515 | 391 | 0 | 0.92 |
| 1876 | 9750389 | 0 % | 0 | 391 | 0 | 0 |
| 1875 | 9750904 | 0 % | 0 | 391 | 0 | 0 |
| 1149 | 9517142 | 0 % | 0 | 387 | 0 | 0 |
| 1148 | 9517142 | 0 % | 0 | 387 | 0 | 0 |
| 1147 | 9517142 | 0 % | 0 | 387 | 0 | 0 |

