PokeTB统计局日志
| 编号 | 总资产 | 总资产增长率 | 总资产净增长 | 人均资产 | 当日消费额 | 通货膨胀度 |
| 981 | 9487361 | 0.01 % | 1228 | 390 | 20 | 0.35 |
| 980 | 9487082 | 0.01 % | 953 | 390 | 20 | -0.02 |
| 979 | 9485854 | 0 % | 132 | 390 | 0 | -2.85 |
| 978 | 9484901 | 0 % | 110 | 391 | 0 | -3.11 |
| 977 | 9484769 | 0.01 % | 1263 | 391 | 100 | 0.29 |
| 976 | 9484659 | 0 % | 247 | 391 | 0 | -1.94 |
| 975 | 9483396 | -0.08 % | -7821 | 391 | 8040 | -4.06 |
| 974 | 9483149 | 0 % | 260 | 391 | 40 | -2.11 |
| 973 | 9490970 | 0.01 % | 603 | 391 | 200 | -1.24 |
| 972 | 9490710 | 0 % | 385 | 391 | 180 | -2.21 |
| 971 | 9490107 | 0 % | 110 | 391 | 0 | -3.11 |
| 970 | 9489722 | 0 % | 320 | 391 | 0 | -1.57 |
| 969 | 9489612 | 0 % | 100 | 391 | 0 | -3.25 |
| 968 | 9489292 | 0 % | 325 | 391 | 0 | -1.55 |
| 967 | 9489192 | 0 % | 255 | 391 | 90 | -2.52 |

