PokeTB统计局日志
| 编号 | 总资产 | 总资产增长率 | 总资产净增长 | 人均资产 | 当日消费额 | 通货膨胀度 |
| 936 | 9450392 | 0 % | 0 | 391 | 0 | 0 |
| 935 | 9450071 | 0 % | 130 | 391 | 100 | -4.98 |
| 934 | 9450071 | 0 % | 100 | 391 | 0 | -3.24 |
| 933 | 9449941 | 0 % | 162 | 391 | 0 | -2.54 |
| 932 | 9449841 | 0 % | 120 | 391 | 100 | -5.56 |
| 931 | 9449679 | 0 % | 199 | 391 | 20 | -2.4 |
| 930 | 9449559 | 0 % | 218 | 391 | 0 | -2.12 |
| 929 | 9449360 | 0 % | -405 | 391 | 200 | 0.64 |
| 928 | 9449142 | 0 % | 50 | 391 | 0 | -4.24 |
| 927 | 9449547 | 0 % | 130 | 391 | 0 | -2.86 |
| 926 | 9449497 | 0 % | 0 | 391 | 0 | 0 |
| 925 | 9449367 | 0 % | 284 | 391 | 0 | -1.73 |
| 924 | 9449367 | 0 % | 284 | 391 | 0 | -1.73 |
| 923 | 9449321 | 0.01 % | 534 | 391 | 0 | -0.82 |
| 922 | 9449037 | 0.03 % | 2807 | 391 | 8020 | -2.46 |

