PokeTB统计局日志
| 编号 | 总资产 | 总资产增长率 | 总资产净增长 | 人均资产 | 当日消费额 | 通货膨胀度 |
| 906 | 9380113 | 0 % | 215 | 389 | 20 | -2.27 |
| 905 | 9379641 | 0 % | 0 | 389 | 280 | 1.74 |
| 904 | 9379426 | 0 % | 57 | 389 | 40 | -5.79 |
| 903 | 9379426 | 0 % | 176 | 389 | 120 | -4.07 |
| 902 | 9379369 | 0.01 % | 765 | 389 | 120 | -0.54 |
| 901 | 9379193 | 0 % | 232 | 389 | 0 | -2.02 |
| 900 | 9378428 | 0 % | 145 | 389 | 0 | -2.69 |
| 899 | 9378196 | 0.29 % | 26787 | 389 | 0 | 4.84 |
| 898 | 9378051 | 0 % | 335 | 389 | 0 | -1.48 |
| 897 | 9351264 | 0 % | 275 | 388 | 140 | -2.79 |
| 896 | 9350929 | 0 % | 80 | 388 | 140 | 3.96 |
| 895 | 9350654 | 0 % | 293 | 388 | 50 | -1.94 |
| 894 | 9350574 | 0.01 % | 697 | 388 | 340 | -1.39 |
| 893 | 9350281 | 0.01 % | 739 | 388 | 400 | -1.46 |
| 892 | 9349584 | 0.01 % | 688 | 388 | 20 | -0.48 |

