PokeTB统计局日志
| 编号 | 总资产 | 总资产增长率 | 总资产净增长 | 人均资产 | 当日消费额 | 通货膨胀度 |
| 846 | 9042663 | -0.01 % | -617 | 378 | 1780 | -1.41 |
| 845 | 9033895 | 0.07 % | 6209 | 377 | 5129 | 0.26 |
| 844 | 9034512 | 1.19 % | 107277 | 377 | 1040 | 6.88 |
| 843 | 9028303 | 0.02 % | 2007 | 377 | 390 | 0.86 |
| 842 | 8921026 | 0.1 % | 9298 | 373 | 1550 | 3.12 |
| 841 | 8919019 | 0.27 % | 24284 | 373 | 1380 | 4.68 |
| 840 | 8909721 | 0 % | 105 | 373 | 40 | -3.77 |
| 839 | 8885437 | 0 % | 0 | 372 | 0 | 0 |
| 838 | 8885332 | 0 % | -5 | 372 | 0 | 7.47 |
| 837 | 8885332 | 0 % | 0 | 372 | 0 | 0 |
| 836 | 8885337 | 0 % | 0 | 372 | 0 | 0 |
| 835 | 8885337 | 0 % | 0 | 372 | 0 | 0 |
| 834 | 8885337 | 0 % | 0 | 372 | 0 | 0 |
| 833 | 8885337 | 0 % | 0 | 372 | 0 | 0 |
| 832 | 8885337 | 0 % | 5 | 372 | 0 | -7.47 |

