PokeTB统计局日志
| 编号 | 总资产 | 总资产增长率 | 总资产净增长 | 人均资产 | 当日消费额 | 通货膨胀度 |
| 831 | 8885337 | 0 % | -30 | 372 | 0 | 4.89 |
| 830 | 8885332 | 0 % | -80 | 372 | 0 | 3.47 |
| 829 | 8885362 | 0 % | 5 | 372 | 0 | -7.47 |
| 828 | 8885442 | 0 % | 0 | 372 | 0 | 0 |
| 827 | 8885437 | 0 % | 5 | 372 | 0 | -7.47 |
| 826 | 8885437 | 0 % | 5 | 372 | 0 | -7.47 |
| 825 | 8885432 | 0 % | 0 | 372 | 0 | 0 |
| 824 | 8885427 | 0 % | 5 | 372 | 0 | -7.47 |
| 823 | 8885427 | 0 % | 10 | 372 | 0 | -6.47 |
| 822 | 8885422 | 0 % | 5 | 372 | 0 | -7.47 |
| 821 | 8885412 | 0 % | 10 | 372 | 0 | -6.47 |
| 820 | 8885407 | 0 % | 10 | 372 | 0 | -6.47 |
| 819 | 8885397 | 0 % | 165 | 372 | 0 | -2.43 |
| 818 | 8885387 | 0.07 % | 6138 | 372 | 120 | 2.76 |
| 817 | 8885222 | 0 % | 135 | 372 | 100 | -4.66 |

