PokeTB统计局日志
| 编号 | 总资产 | 总资产增长率 | 总资产净增长 | 人均资产 | 当日消费额 | 通货膨胀度 |
| 4748 | 14007569 | 0 % | 100 | 540 | 0 | -3.81 |
| 4747 | 14007569 | 0 % | 0 | 540 | 0 | 0 |
| 4746 | 14007469 | 0 % | 200 | 540 | 0 | -2.81 |
| 4745 | 14007469 | 0.14 % | 19990 | 540 | 20 | 3.83 |
| 4744 | 14007269 | 0 % | 100 | 540 | 0 | -3.81 |
| 4743 | 13987279 | 0 % | 100 | 540 | 0 | -3.81 |
| 4742 | 13987179 | 0 % | 0 | 540 | 0 | 0 |
| 4741 | 13987079 | 0 % | 0 | 540 | 0 | 0 |
| 4740 | 13987079 | 0 % | 0 | 540 | 0 | 0 |
| 4739 | 13987079 | 0 % | 0 | 540 | 0 | 0 |
| 4738 | 13987079 | 0 % | 100 | 540 | 0 | -3.81 |
| 4737 | 13987079 | 0 % | 100 | 540 | 0 | -3.81 |
| 4736 | 13986979 | 0 % | 100 | 540 | 0 | -3.81 |
| 4735 | 13986879 | 0 % | 100 | 540 | 0 | -3.81 |
| 4734 | 13986779 | 0 % | 0 | 540 | 0 | 0 |

