PokeTB统计局日志
| 编号 | 总资产 | 总资产增长率 | 总资产净增长 | 人均资产 | 当日消费额 | 通货膨胀度 |
| 4584 | 13980798 | 0 % | 0 | 541 | 0 | 0 |
| 4583 | 13980718 | 0 % | 0 | 541 | 0 | 0 |
| 4582 | 13980718 | 0 % | 0 | 541 | 0 | 0 |
| 4581 | 13980718 | 0 % | 80 | 541 | 0 | -4.13 |
| 4580 | 13980718 | 0 % | 0 | 541 | 0 | 0 |
| 4579 | 13980638 | 0 % | 80 | 541 | 0 | -4.13 |
| 4578 | 13980638 | 0 % | 80 | 541 | 0 | -4.13 |
| 4577 | 13980558 | 0 % | 200 | 541 | 0 | -2.81 |
| 4576 | 13980478 | 0 % | 100 | 541 | 0 | -3.81 |
| 4575 | 13980278 | 0 % | 0 | 541 | 0 | 0 |
| 4574 | 13980178 | 0 % | 100 | 541 | 0 | -3.81 |
| 4573 | 13980178 | 0 % | 100 | 541 | 0 | -3.81 |
| 4572 | 13980078 | 0 % | 100 | 541 | 0 | -3.81 |
| 4571 | 13979978 | 0 % | 100 | 541 | 0 | -3.81 |
| 4570 | 13979878 | 0 % | 200 | 541 | 0 | -2.81 |

