PokeTB统计局日志
| 编号 | 总资产 | 总资产增长率 | 总资产净增长 | 人均资产 | 当日消费额 | 通货膨胀度 |
| 4554 | 13970048 | 0 % | 0 | 541 | 0 | 0 |
| 4553 | 13969948 | 0 % | -35 | 541 | 0 | 5.32 |
| 4552 | 13969948 | 0 % | 100 | 541 | 0 | -3.8 |
| 4551 | 13969983 | 0 % | 0 | 541 | 0 | 0 |
| 4550 | 13969883 | 0 % | 100 | 541 | 0 | -3.8 |
| 4549 | 13969883 | 0 % | 0 | 541 | 0 | 0 |
| 4548 | 13969783 | 0 % | 0 | 541 | 0 | 0 |
| 4547 | 13969783 | 0 % | 100 | 541 | 0 | -3.8 |
| 4546 | 13969783 | 0 % | 200 | 541 | 0 | -2.8 |
| 4545 | 13969683 | 0 % | 0 | 541 | 0 | 0 |
| 4544 | 13969483 | 0 % | 0 | 541 | 0 | 0 |
| 4543 | 13969483 | 0 % | 0 | 541 | 0 | 0 |
| 4542 | 13969483 | 0 % | 0 | 541 | 0 | 0 |
| 4541 | 13969483 | 0 % | 0 | 541 | 0 | 0 |
| 4540 | 13969483 | 0 % | 0 | 541 | 0 | 0 |

