PokeTB统计局日志
| 编号 | 总资产 | 总资产增长率 | 总资产净增长 | 人均资产 | 当日消费额 | 通货膨胀度 |
| 4420 | 13891023 | 0 % | 0 | 539 | 0 | 0 |
| 4419 | 13891023 | 0 % | 0 | 539 | 0 | 0 |
| 4418 | 13891023 | 0 % | 0 | 539 | 0 | 0 |
| 4417 | 13891023 | 0 % | 0 | 539 | 0 | 0 |
| 4416 | 13891023 | 0 % | 0 | 539 | 0 | 0 |
| 4415 | 13891023 | 0 % | 0 | 539 | 0 | 0 |
| 4414 | 13891023 | 0 % | 0 | 539 | 0 | 0 |
| 4413 | 13891023 | 0 % | 0 | 539 | 0 | 0 |
| 4412 | 13891023 | 0 % | 0 | 539 | 0 | 0 |
| 4411 | 13891023 | 0 % | 0 | 539 | 0 | 0 |
| 4410 | 13891023 | 0 % | 0 | 539 | 0 | 0 |
| 4409 | 13891023 | 0.29 % | 39870 | 539 | 0 | 4.84 |
| 4408 | 13891023 | 0 % | 0 | 539 | 0 | 0 |
| 4407 | 13851153 | 0 % | 0 | 537 | 0 | 0 |
| 4406 | 13851153 | 0 % | 0 | 537 | 0 | 0 |

