PokeTB统计局日志
| 编号 | 总资产 | 总资产增长率 | 总资产净增长 | 人均资产 | 当日消费额 | 通货膨胀度 |
| 4300 | 13841851 | 0 % | 0 | 538 | 0 | 0 |
| 4299 | 13841636 | 0 % | 0 | 538 | 0 | 0 |
| 4298 | 13841636 | 0 % | 0 | 538 | 0 | 0 |
| 4297 | 13841636 | 0 % | 0 | 538 | 0 | 0 |
| 4296 | 13841636 | 0 % | 0 | 538 | 0 | 0 |
| 4295 | 13841636 | 0 % | 100 | 538 | 0 | -3.79 |
| 4294 | 13841636 | 0 % | 300 | 538 | 0 | -2.21 |
| 4293 | 13841536 | 0 % | 0 | 538 | 0 | 0 |
| 4292 | 13841236 | 0 % | 0 | 538 | 0 | 0 |
| 4291 | 13841236 | 0 % | 0 | 538 | 0 | 0 |
| 4290 | 13841236 | 0 % | 100 | 538 | 0 | -3.79 |
| 4289 | 13841236 | 0 % | 100 | 538 | 0 | -3.79 |
| 4288 | 13841136 | 0 % | 100 | 538 | 0 | -3.79 |
| 4287 | 13841036 | 0.09 % | 12930 | 538 | 0 | 3.22 |
| 4286 | 13840936 | 0 % | 0 | 538 | 0 | 0 |

