PokeTB统计局日志
| 编号 | 总资产 | 总资产增长率 | 总资产净增长 | 人均资产 | 当日消费额 | 通货膨胀度 |
| 4286 | 13840936 | 0 % | 0 | 538 | 0 | 0 |
| 4285 | 13828006 | 0 % | 100 | 538 | 0 | -3.79 |
| 4284 | 13828006 | 0 % | 0 | 538 | 0 | 0 |
| 4283 | 13827906 | 0 % | 100 | 538 | 0 | -3.79 |
| 4282 | 13827906 | 0 % | 0 | 538 | 0 | 0 |
| 4281 | 13827806 | 0 % | 0 | 538 | 0 | 0 |
| 4280 | 13827806 | 0 % | 0 | 538 | 0 | 0 |
| 4279 | 13827806 | 0 % | 0 | 538 | 0 | 0 |
| 4278 | 13827806 | 0 % | 0 | 538 | 0 | 0 |
| 4277 | 13827806 | 0 % | 0 | 538 | 0 | 0 |
| 4276 | 13827806 | 0 % | 0 | 538 | 0 | 0 |
| 4275 | 13827806 | 0 % | 0 | 538 | 0 | 0 |
| 4274 | 13827806 | 0 % | 100 | 538 | 0 | -3.79 |
| 4273 | 13827806 | 0 % | 0 | 538 | 0 | 0 |
| 4272 | 13827706 | 0 % | 0 | 538 | 0 | 0 |

