PokeTB统计局日志
| 编号 | 总资产 | 总资产增长率 | 总资产净增长 | 人均资产 | 当日消费额 | 通货膨胀度 |
| 4271 | 13827706 | 0 % | 400 | 538 | 0 | -1.79 |
| 4270 | 13827706 | 0 % | 0 | 538 | 0 | 0 |
| 4269 | 13827306 | 0 % | 0 | 538 | 0 | 0 |
| 4268 | 13827306 | 0 % | 200 | 538 | 0 | -2.79 |
| 4267 | 13827306 | 0 % | 0 | 538 | 0 | 0 |
| 4266 | 13827106 | 0 % | 0 | 538 | 0 | 0 |
| 4265 | 13827106 | 0 % | 0 | 538 | 0 | 0 |
| 4264 | 13827106 | 0 % | 0 | 538 | 0 | 0 |
| 4263 | 13827106 | 0 % | 100 | 538 | 0 | -3.79 |
| 4262 | 13827106 | 0 % | 200 | 538 | 0 | -2.79 |
| 4261 | 13827006 | 0 % | 0 | 538 | 0 | 0 |
| 4260 | 13826806 | 0 % | 0 | 538 | 0 | 0 |
| 4259 | 13826806 | 0 % | 0 | 538 | 0 | 0 |
| 4258 | 13826806 | 0 % | 100 | 538 | 0 | -3.79 |
| 4257 | 13826806 | 0 % | 0 | 538 | 0 | 0 |

