PokeTB统计局日志
| 编号 | 总资产 | 总资产增长率 | 总资产净增长 | 人均资产 | 当日消费额 | 通货膨胀度 |
| 4181 | 13822509 | 0 % | 100 | 538 | 0 | -3.79 |
| 4180 | 13822409 | 0 % | 0 | 538 | 0 | 0 |
| 4179 | 13822309 | 0 % | 0 | 538 | 0 | 0 |
| 4178 | 13822309 | 0 % | 100 | 538 | 0 | -3.79 |
| 4177 | 13822309 | 0 % | 0 | 538 | 0 | 0 |
| 4176 | 13822209 | 0 % | 0 | 538 | 0 | 0 |
| 4175 | 13822209 | 0 % | 0 | 538 | 0 | 0 |
| 4174 | 13822209 | 0 % | 100 | 538 | 0 | -3.79 |
| 4173 | 13822209 | 0 % | 0 | 538 | 0 | 0 |
| 4172 | 13822109 | 0 % | 0 | 538 | 0 | 0 |
| 4171 | 13822109 | 0 % | 200 | 538 | 0 | -2.79 |
| 4170 | 13822109 | 0 % | 190 | 538 | 0 | -2.86 |
| 4169 | 13821909 | 0 % | 0 | 538 | 0 | 0 |
| 4168 | 13821719 | 0 % | 0 | 538 | 0 | 0 |
| 4167 | 13821719 | 0 % | 0 | 538 | 0 | 0 |

