PokeTB统计局日志
| 编号 | 总资产 | 总资产增长率 | 总资产净增长 | 人均资产 | 当日消费额 | 通货膨胀度 |
| 4121 | 13820716 | 0 % | 0 | 539 | 0 | 0 |
| 4120 | 13820516 | 0 % | 0 | 539 | 0 | 0 |
| 4119 | 13820516 | 0 % | 0 | 539 | 0 | 0 |
| 4118 | 13820516 | 0 % | 100 | 539 | 0 | -3.79 |
| 4117 | 13820516 | 0 % | 0 | 539 | 0 | 0 |
| 4116 | 13820416 | 0 % | 0 | 539 | 0 | 0 |
| 4115 | 13820416 | 0 % | 100 | 539 | 0 | -3.79 |
| 4114 | 13820416 | 0 % | 100 | 539 | 0 | -3.79 |
| 4113 | 13820316 | 0 % | 0 | 539 | 0 | 0 |
| 4112 | 13820216 | 0 % | 0 | 539 | 0 | 0 |
| 4111 | 13820216 | 0 % | 100 | 539 | 0 | -3.79 |
| 4110 | 13820216 | 0 % | 0 | 539 | 0 | 0 |
| 4109 | 13820116 | 0 % | 0 | 539 | 0 | 0 |
| 4108 | 13820116 | 0 % | 300 | 539 | 0 | -2.2 |
| 4107 | 13820116 | 0 % | 0 | 539 | 0 | 0 |

