PokeTB统计局日志
| 编号 | 总资产 | 总资产增长率 | 总资产净增长 | 人均资产 | 当日消费额 | 通货膨胀度 |
| 4106 | 13819816 | 0 % | 0 | 539 | 0 | 0 |
| 4105 | 13819816 | 0 % | 0 | 539 | 0 | 0 |
| 4104 | 13819816 | 0 % | 0 | 539 | 0 | 0 |
| 4103 | 13819816 | 0 % | 100 | 539 | 0 | -3.79 |
| 4102 | 13819816 | 0 % | 0 | 539 | 0 | 0 |
| 4101 | 13819716 | 0 % | 100 | 539 | 0 | -3.79 |
| 4100 | 13819716 | 0 % | 0 | 539 | 0 | 0 |
| 4099 | 13819616 | 0 % | 100 | 539 | 0 | -3.79 |
| 4098 | 13819616 | 0 % | 100 | 539 | 0 | -3.79 |
| 4097 | 13819516 | 0 % | 0 | 539 | 0 | 0 |
| 4096 | 13819416 | 0 % | 100 | 539 | 0 | -3.79 |
| 4095 | 13819416 | 0 % | 0 | 539 | 0 | 0 |
| 4094 | 13819316 | 0 % | 200 | 539 | 0 | -2.79 |
| 4093 | 13819316 | 0 % | 100 | 539 | 0 | -3.79 |
| 4092 | 13819116 | 0 % | 0 | 539 | 100 | 3.79 |

