分享到新浪微博 分享到QQ空间 打印

求白金技能机翻译!

求白金技能机翻译!

求白金技能机翻译!

TOP

[TM01][斗|物] きあいパンチ  气合拳  |150|100|20|-3|  |A     GH|当回合内8速准备,-3速攻击,准备期间若自身本体受到伤害,则攻击被打消
  [TM02][龙|物] ドラゴンクロー 龙之爪  | 80|100|15|  |  |  CD  GH|
  [TM03][水|特] みずのはどう  水之波动 | 60|100|20|  |  |A CD  G |20%几率令对方混乱
  [TM04][超|变] めいそう    冥想   | --| --|20|  |自身|    E   |自身特攻特防升1级
  [TM05][普|变] ほえる     吼叫   | --|100|20|-6|  | B D  G |强制对方随机交换
  [TM06][毒|变] どくどく    剧毒   | --| 85|10|  |  |   D FG |对方中剧毒
  [TM07][冰|变] あられ     冰雹   | --| --|10|  |全场|      G |5回合内,场上天气变成冰雹
  [TM08][斗|变] ビルドアップ  巨大化  | --| --|20|  |自身| B  E   |自身物攻物防升1级
  [TM09][草|物] タネマシンガン 种子机枪 | 10|100|30|  |  | BCD  G |2~5次连续攻击
  [TM10][普|特] めざめるパワー 觉醒力量 |  1|100|15|  |  |  CD  G |属性与威力取决于个体值
  [TM11][火|变] にほんばれ   放晴   | --| --| 5|  |全场|        |5回合内,天气变成晴天
  [TM12][恶|变] ちょうはつ   挑拨   | --|100|20|  |  | B D  G |令对方到下回合结束为止只能使用攻击技能
  [TM13][冰|特] れいとうビーム 冷冻光线 | 95|100|10|  |  |   D  G |10%几率令对方冰冻
  [TM14][冰|特] ふぶき     暴风雪  |120| 70| 5|  |二体|A  D  G |10%几率(令对手冰冻)
  [TM15][普|特] はかいこうせん 破坏光线 |150| 90| 5|  |  |A CD  G |命中后自身下回合不能行动
  [TM16][超|变] ひかりのかべ  光之壁  | --| --|30|  |己场| B  E   |5回合内己队所受特殊伤害降到1/2,2on2为2/3
  [TM17][普|变] まもる     保护   | --| --|10| 3|自身|        |本回合不受任何技能伤害;连续使用则成功率降低
  [TM18][水|变] あまごい    祈雨   | --| --| 5|  |全场|        |5回合内,天气变成雨天
  [TM19][草|特] ギガドレイン  亿万吸取 | 60|100|10|  |  |   D  G |吸取伤害的50%
  [TM20][普|变] しんぴのまもり 神秘守护 | --| --|25|  |己场| B  E   |5回合内,本方不会状态异常
  [TM21][普|物] やつあたり   撒气   |  1|100|20|  |  | BCD  GH|威力=(255-亲密度)÷4
  [TM22][草|特] ソーラービーム 太阳光线 |120|100|10|  |  |  CD  G |当回合不行动,下回合攻击;晴天下当回合攻击;雨天、冰雹、沙暴时威力减半
  [TM23][钢|物] アイアンテール 铁尾   |100| 75|15|  |  |   D  GH|30%几率令对方物防降1级
  [TM24][电|特] 10まんボルト 十万伏特 | 95|100|15|  |  |   D  G |10%几率令对方麻痹
  [TM25][电|特] かみなり    雷电   |120| 70|10|  |  |A  D  G |30%几率令对方麻痹;能攻击飞天中的敌人;雨天下必中
  [TM26][地|物] じしん     地震   |100|100|10|  |全体|  CD  G |能攻击钻地中的对手且伤害翻倍
  [TM27][普|物] おんがえし   报恩   |  1|100|20|  |  | BCD  GH|威力=亲密度×10/25
  [TM28][地|物] あなをほる   挖洞   | 80|100|10|  |  |  CD  GH|当回合潜钻入地下,下回合攻击
  [TM29][超|特] サイコキネシス 精神干扰 | 90|100|10|  |  |   D  G |10%几率令对方特防降1级
  [TM30][鬼|特] シャドーボール 阴影球  | 80|100|15|  |  |   D  G |20%几率令对方特防降1级
  [TM31][斗|物] かわらわり   瓦割   | 75|100|15|  |  |  CD  GH|攻击前令对方光之壁、反射盾无效
  [TM32][普|变] かげぶんしん  影分身  | --| --|15|  |自身| B  E   |自身回避升1级
  [TM33][超|变] リフレクター  反射盾  | --| --|20|  |己场| B  E   |5回合内己队所受物理伤害降到1/2,2on2为2/3
  [TM34][电|特] でんげきは   电击波  | 60| --|20|  |  |  CD  G |必定命中
  [TM35][火|特] かえんほうしゃ 火焰放射 | 95|100|15|  |  |   D  G |10%几率令对方烧伤
  [TM36][毒|特] ヘドロばくだん 毒爆弹  | 90|100|10|  |  |   D  G |30%几率令对方中毒
  [TM37][岩|变] すなあらし   沙尘暴  | --| --|10|  |全场|        |5回合内天气变为沙暴
  [TM38][火|特] だいもんじ   大字火  |120| 85| 5|  |  |A  D  G |10%几率令对方烧伤
  [TM39][岩|物] がんせきふうじ 岩石封  | 50| 80|10|  |  |   D  G |100%几率令对方速度降1级
  [TM40][飞|物] つばめがえし  燕返   | 60| --|20|  |  |  CD  GH|必定命中
  [TM41][恶|变] いちゃもん   寻衅   | --|100|15|  |  | B D  G |令对方不能连续使用相同招数
  [TM42][普|物] からげんき   空元气  | 70|100|20|  |  | B D  GH|自身在毒、麻痹或烧伤时,伤害翻倍
  [TM43][普|物] ひみつのちから 秘密力量 | 70|100|20|  |  |   D  G |30%几率随战斗的场所不同,而具有不同的追加效果
  [TM44][超|变] ねむる     睡眠   | --| --|10|  |自身| B  E   |状态变为2回合睡眠,HP全回复
  [TM45][普|变] メロメロ    着迷   | --|100|15|  |  |   D FG |异性对手进入迷惑状态
  [TM46][恶|物] どろぼう    偷盗   | 40|100|10|  |  | B D  GH|若自身无道具,则夺取对方道具到自身
  [TM47][钢|物] はがねのつばさ 钢之翼  | 70| 90|25|  |  |  CD  GH|10%几率令自身物防升1级
  [TM48][超|变] スキルスワップ 特性交换 | --| --|10|  |  |   D  G |与对方交换特性
  [TM49][恶|变] よこどり    抢夺   | --| --|10| 4|最近|        |一次性抢夺对方当回合最近使用技能为己方所用
  [TM50][火|特] オーバーヒート 燃烧殆尽 |140| 90| 5|  |  |A CD  G |100%几率命中后自身特攻降2级
  [TM51][飞|变] はねやすめ   鸟栖   | --| --|10|  |自身| B  E   |回复HP最大值的1/2
  [TM52][斗|特] きあいだま   气合球  |120| 70| 5|  |  |A  D  G |10%几率令对方特防降1级
  [TM53][草|特] エナジーボール 能量球  | 80|100|10|  |  |   D  G |10%几率令对方特防降1级
  [TM54][普|物] みねうち    刀背打  | 40|100|40|  |  | BCD  GH|对方受到此技能攻击时HP不会小于1
  [TM55][水|特] しおみず    潮水   | 65|100|10|  |  |  CD  G |对方HP低于50%时,此技能威力翻倍
  [TM56][恶|物] なげつける   投掷   |  1|100|10|  |  |   D  G |威力与特效取决于道具
  [TM57][电|特] チャージビーム 充电光线 | 50| 90|10|  |  |  CD  G |70%几率令自身特攻升1级
  [TM58][普|变] こらえる    忍耐   | --| --|10| 3|自身| B      |受到致命攻击后HP等于1;连续使用则成功率降低
  [TM59][龙|特] りゅうのはどう 龙之波动 | 90|100|10|  |  |  CD  G |
  [TM60][斗|物] ドランパンチ  吸取拳  | 60|100| 5|  |  |  CD  GH|吸取伤害的50%
  [TM61][火|变] おにび     鬼火   | --| 75|15|  |  |   D FG |对方烧伤
  [TM62][虫|特] ぎんいろのかぜ 银色之风 | 60|100| 5|  |  |  CD  G |10%几率自身五项能力升1级
  [TM63][恶|变] さしおさえ   扣押   | --|100|15|  |  |   D  G |对方所持道具无效;训练员不能向对方使用道具
  [TM64][普|物] だいばくはつ  大爆炸  |250|100| 5|  |全体|  CD  G |自身死亡
  [TM65][鬼|物] シャドークロー 阴影爪  | 70|100|15|  |  | BCD  GH|急所技
  [TM66][恶|物] しっぺがえし  报复   | 50|100|10|  |  |  CD  GH|若比对手后攻击,则此技能威力翻倍
  [TM67][普|变] リサイクル   道具回收 | --| --|10|  |自身| B      |将自身消耗过的道具重新装备到身上
  [TM68][普|物] ギガインパクト 亿万冲击 |150| 90| 5|  |  |A CD  GH|命中后自身下回合不能行动
  [TM69][岩|变] ロックカット  岩切   | --| --|20|  |自身|    E   |自身速度升2级
  [TM70][普|变] フラッシュ   闪光   | --|100|20|  |  |A  D FG |对方命中降1级
  [TM71][冰|物] ゆきなだれ   雪崩   | 60|100|10|-4|  |  CD  GH|若自身出招前受到伤害,此技能伤害翻倍
  [TM72][岩|物] ストーンエッジ 巨石边缘 |100| 80| 5|  |  |  CD  G |急所技
  [TM73][电|变] でんじは    电磁波  | --|100|20|  |  |   D FG |对方麻痹
  [TM74][钢|物] ジャイロボール 螺旋球  |  1|100| 5|  |  |  CD  GH|自身速度越低此技能威力越大
  [TM75][普|变] つるぎのまい  剑之舞  | --| --|30|  |自身| B  E   |自身物攻升2级
  [TM76][岩|变] ステルスロック 秘密岩石 | --| --|20|  |敌场|        |使对方换上场的怪兽受伤
  [TM77][普|变] じこあんじ   自我暗示 | --| --|10|  |  | B  E   |自身能力等级变为与对方一样
  [TM78][普|变] ゆうわく    诱惑   | --|100|20|  |二体| B D FG |异性对手特攻降2级
  [TM79][恶|特] あくのはどう  恶之波动 | 80|100|15|  |  |  CD  G |20%几率令对方害怕
  [TM80][岩|物] いわなだれ   岩崩   | 75| 90|10|  |二体|   D  G |30%几率令对方害怕
  [TM81][虫|物] シザークロス  十字剪  | 80|100|15|  |  |  CD  GH|
  [TM82][普|变] ねごと     梦话   | --| --|10|  |最近|        |随机化为自身所持其它技能,己方睡眠状态下才可使用
  [TM83][普|物] しぜんのめぐみ 自然恩惠 |  1|100|15|  |  | B D  G |属性与威力随所持果实改变
  [TM84][毒|物] どくつき    毒突   | 80|100|20|  |  |  CD  GH|30%几率令对方中毒
  [TM85][超|特] ゆめくい    食梦   |100|100|15|  |  |   D  G |吸取伤害的50%;对方睡眠状态下才可使用
  [TM86][草|特] くさむすび   草结   |  1|100|20|  |  | BCD  GH|对方体重越大,此技能威力越大
  [TM87][普|变] いばる     虚张声势 | --| 90|15|  |  | B D FG |对方混乱,同时对方物攻升2级
  [TM88][飞|物] ついばむ    啄食   | 60|100|20|  |  | BCD  GH|若对手携带果实,将其效果发动到自身身上
  [TM89][虫|物] とんぼがえり  蜻蜓回转 | 70|100|20|  |  |  CD  GH|攻击后交换怪兽
  [TM90][普|变] みがわり    替身   | --| --|10|  |自身| B  E   |将自身最大HP的1/4制作成替身,抵挡状态及攻击
  [TM91][钢|特] ラスターカノン 虹彩加农 | 80|100|10|  |  |  CD  G |10%几率令对方特防降1级
  [TM92][超|变] トリックルーム 欺骗空间 | --| --| 5|-7|全场|   D    |5回合內,速度慢的怪兽先出招
  [HM01][普|物] いあいぎり   剪切   | 50| 95|30|  |  | BCD  GH|
  [HM02][飞|物] そらをとぶ   飞空   | 90| 95|15|  |  |A CD  GH|当回合飞上天空,下回合攻击
  [HM03][水|特] なみのり    冲浪   | 95|100|15|  |全体|  CD  G |能攻击潜入水中的对手且伤害翻倍
  [HM04][普|物] かいりき    怪力   | 80|100|15|  |  |  CD  GH|
  [HM05][飞|变] きりばらい   除雾   | --| --|15|  |  |   D  G |(对手回避率降一级)
  [HM06][斗|物] いわくだき   碎岩   | 40|100|15|  |  |   D  GH|50%几率令对方物防降1级
  [HM07][水|物] たきのぼり   攀瀑   | 80|100|15|  |  |A CD  GH|20%几率令对方害怕
  [HM08][普|物] ロッククライム 攀岩   | 90| 85|20|  |  |  CD  GH|20%几率令对方混乱


慢慢看呀,原地址在这儿http://www.gamespot.com.cn/guides/2008/0319/71112.shtml

TOP